楚勝牌CSC5313GJBB5型混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 楚勝牌CSC5313GJBB5型混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 10200x2495x3995 |
底盤(pán)型號(hào): | BJ5313GJB-AA | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 15/16 |
額定質(zhì)量: (kg) | 17450 | 前懸/后懸(mm): | 1532/1726 |
整備質(zhì)量: (kg) | 13420 | 高車(chē)速(km/h): | 80 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ5313GJB-AA | 批次: | 316 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800+3050+1350,1800+3050+1350,2000+2850+1350 | 前 輪 距(mm): | 2010/2010 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 左14右13/左14右13/12,左14右13/左14右13/14,13/14/12,3/3/5,3/3/4,10/10/12 |
輪胎規(guī)格: | 12.00-20 14PR,12.00-20 16PR,12.00-20 18PR,12.00R20 14PR,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00-20 18PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1、攪動(dòng)容量為7.99立方米。罐體外形尺寸:長(zhǎng)5285mm,大外徑2200mm。2、側(cè)防護(hù)冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)冷彎型鋼/Q235,焊接,截面尺寸(mm):120×50,離地高:500mm。3、隨底盤(pán)選裝前圍裝飾件及前部燈具。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):3550X-1010/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系: ISGe5-360/40.86,ISGe5-320/41.05,ISGe5-340/40.86,WP9H336E50/40.33,WP9H310E50/40.33。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISGe5-360 ISGe5-320 ISGe5-340 ISGe5-360 ISGe5-320 ISGe5-340 WP9H310E50 WP9H336E50 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 11800 10500 10500 11800 10500 10500 8800 8800 | 265 235 250 265 235 250 228 247 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
1、攪動(dòng)容量為7.99立方米。罐體外形尺寸:長(zhǎng)5285mm,大外徑2200mm。2、側(cè)防護(hù)冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)冷彎型鋼/Q235,焊接,截面尺寸(mm):120×50,離地高:500mm。3、隨底盤(pán)選裝前圍裝飾件及前部燈具。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):3550X-1010/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系: ISGe5-360/40.86,ISGe5-320/41.05,ISGe5-340/40.86,WP9H336E50/40.33,WP9H310E50/40.33。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |