產(chǎn)品商標: | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號: | CSC5190TXFHJ40/Z6 | 產(chǎn)品名稱: | 化學救援消防車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:9890 寬:2520 高:3760 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 100 | 總質(zhì)量(kg): | 18600 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 4000 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 14150 | |
軸數(shù): | 準拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | 2+4 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 15/9 |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 3M中國有限公司 | 反光標識型號: | 983D |
反光標識商標: | 3M | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1430/2405 | |
其它: | 罐體總?cè)莘e為4.000立方米,水罐容積:3.250立方米,為一異形罐,前端尺寸:1400×1150×1680mm,后端尺寸(直徑×高):900×1060mm,洗消液罐容積:0.750立方米,洗消液罐尺寸:1100×710×1000mm。整體式側(cè)防護結(jié)構(gòu),后防護裝置材料:Q235A,截面尺寸:100×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:430mm,前伸:455mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科(上海)管理有限公司,型號為4460046300。主要專用裝置有消防泵、絞盤、照明系統(tǒng)、洗消裝置、各類化學救援器材。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3193207 | ZZ5207TXFV471GF5 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 二類 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|