【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱(chēng) | 楚勝牌CSC5180ZDJ6DFNG型壓縮式對(duì)接垃圾車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | CSC5180ZDJ6DFNG |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 8705,8640 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9165 | 外形尺寸(mm) | 7800,7830x2500x3150,3160,3220 |
**車(chē)速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5200,5600,5100,7150 |
配置 | 1、該車(chē)主要專(zhuān)用裝置為箱體、卸料機(jī)構(gòu);主要用于實(shí)現(xiàn)壓縮垃圾站的壓縮塊狀垃圾的對(duì)接裝載和轉(zhuǎn)運(yùn)卸料功能;頂部封閉不可開(kāi)啟。僅采用4500mm軸距。2、側(cè)防護(hù)材料采用鋁合金,螺栓連接;后防護(hù)材料采用Q235,螺栓連接,截面尺寸(mm)140×60,下邊緣離地高為450mm。3、隨底盤(pán)選裝側(cè)窗,選裝前霧燈,選裝遮陽(yáng)罩,選裝高頂駕駛室,選裝前格柵造型及燈具。安裝帶有衛(wèi)星定位功能行駛記錄儀。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)(**)有限公司. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFV1182GP6NJ | 燃料種類(lèi) | NG |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCA07260N-60 YCA07245N-60 YCA07220N-60 YCA07190N-60 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6871 6871 6871 6871 |
191 180 162 140 |